|
BARRENA COSTABILE EDUARDO | 2 |
CABAÑAS GARCIA
HECTOR LUIS
| 0 |
| FOLLOWS ROBERT | 0 |
| GOMEZ DE PARADA ALEJANDRO | 3 |
| GOMEZ DE PARADA
MIGUEL | 3 |
| GONZALEZ GRACIDA ROBERTO | 6 |
GRANJA GOUT EMILIO
GONZALO
| 1 |
| IGARTUA RUILOBA ROGELIO | 1 |
| IGARTUA RUILOBA ROGELIO | 1 |
| XMARTINEZ DEL RIO LUIS PABLO | 0 |
| MIJARES RINCON G. ENRIQUE | 3 |
| OLAZABAL FORCEN LUIS | 3 |
| PARSA WILLIAMS TIMOTHY | 1 |
| RUIZ LIMON PABLO | 0 |
| SOLORZANO CASTILLA ALFREDO | 1 |
| SOLORZANO PALOMARES JESUS | 2 |
| SOLORZANO PESADO JESUS | 2 |
| SOLORZANO PESADO SAMUEL | 1 |
STETA MONDRAGON GUILLERMO
| 1 |
| VALDES RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 2 |
| VILLALOBOS VELASCO HUGO | 1 |