| | Handicaps 
Club de Polo Balvanera - Querétaro www.balvanera.com.mx
|
JOSÉ DE ALBA BARNOLA | 2 |
|
ANTONIO HERRERA SANCHEZ | 5 |
|
TOMÁS IRIARTE | 4 |
| CARLOS ASTUDILLO JR | 1 |
| LUIS GUAS | 1 |
| RENE PRIETO | 0 |
| JUAN URQUIZA | 0 |
| RICARDO ASTUDILLO | 0 |
| JOSÉ BORBOLLA GARCIA | 1 |
| MIGUEL BORBOLLA GARCIA | 0 |
| ALEJANDRO RODRIGUEZ |
3 |
| CARLOS BASALDUA | 1 |
| MANUEL BASALDUA | 1 |
ALFONSO COBO LOYOLA
| 0 |
MIGUEL CALZADA
| 0 |
ALEJANDRO DUCOIN
| 0 |
| LUIS DUCOIN | 0 |
| |